1. Identitas Sekolah |
1 | Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 1 Mojo |
2 | NPSN | : | 20511941 |
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP |
4 | Status Sekolah | : | Negeri |
5 | Alamat Sekolah | : | Jl. Raya Mojo |
| | RT / RW | : | 0 | / | 0 | |
| | Kode Pos | : | 64162 |
| | Kelurahan | : | Surat |
| | Kecamatan | : | Kec. Mojo |
| | Kabupaten/Kota | : | Kab. Kediri |
| | Provinsi | : | Prov. Jawa Timur |
| | Negara | : | Indonesia |
6 | Posisi Geografis | : | -7.8871 | Lintang | | |
| | | | 111.9693 | Bujur | | |
2. Data Pelengkap | | | | | | | |
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 0299/0/1982 |
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1982-10-09 |
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Pusat |
10 | SK Izin Operasional | : | 0299/0/1982 |
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1982-10-09 |
12 | Kebutuhan Khusus | : | Ya |
3. Kontak Sekolah |
13 | Nomor Telepon | : | 0354479058 |
14 | Nomor Fax | : | 0354479058 |
15 | Email | : | smpnsatumojo@gmail.com |
16 | Website | : | http://www.smpn1mojokedirikab.sch.co.id |
4. Data Periodik |
17 | Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/6 hari |
18 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya |
19 | Sertifikasi ISO | : | 9001:2008 |
20 | Sumber Listrik | : | PLN |
21 | Daya Listrik (watt) | : | 16000 |
22 | Akses Internet | : | 50 Mb |
| | | |
5. Sanitasi |
SustainableDevelopment Goals (SDG) | | | | | | | |
23 | Sumber air | : | Sumur terlindungi |
24 | Sumber air minum | : | Disediakan oleh sekolah |
25 | Kecukupan air bersih | : | Cukup sepanjang waktu |
26 | Sekolah menyediakan jamban yangdilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhankhusus | : | Ya |
27 | Tipe jamban | : | Cubluk dengan tutup |
28 | Sekolah menyediakan pembalutcadangan | : | Menyediakan dengan cara memberikan secara gratis |
29 | Jumlah hari dalam seminggu siswamengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | : | 3 hari |
30 | Jumlah tempat cuci tangan | : | 31 |
31 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | : | 0 |
32 | Apakah sabun dan air mengalirpada tempat cuci tangan | : | Ya |
33 | Sekolah memiiki saluranpembuangan air limbah dari jamban | : | Ada saluran pembuangan air limbah keselokan/kali/sungai |
34 | Sekolah pernah menguras tangkiseptik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | : | Ya |
Stratifikasi UKS | : | |
35 | Sekolah memiliki selokan untukmenghindari genangan air | : | Ya |
36 | Sekolah menyediakan tempatsampah di setiap ruang kelas (Sesuai permendikbud tentang standar sarpras) | : | Ya |
37 | Sekolah menyediakan tempatsampah tertutup di setiap unit jamban perempuan | : | Ya |
38 | Sekolah menyediakan cermin disetiap unit jamban perempuan | : | Ya |
39 | Sekolah memiliki tempatpembuangan sampah sementara (TPS) yang tertutup | : | Ya |
40 | Sampah dari tempat pembuangansampah sementara diangkut secara rutin | : | Ya |
41 | Ada perencanaan dan penganggaranuntuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah | : | Ya |
52 | Ada kegiatan rutin untukmelibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi di sekolah | : | Ya |
43 | Ada kemitraan denganpihak luar untuk sanitasi sekolah | : | | Ada, dengan pemerintah daerah | |
| | | Ada, dengan perusahaan swasta | |
| | ✓ | Ada, dengan puskesmas | | |
| | | Ada, dengan lembaga non-pemerintah | |
44 | Jumlah jamban dapat digunakan | : | Jamban laki-laki | Jamban perempuan | Jamban bersama |
| | | | 5 | | 3 | | 0 | |
45 | Jumlah jamban tidak dapatdigunakan | : | Jamban laki-laki | Jamban perempuan | Jamban bersama |
| | | | 0 | | 0 | | 0 | |
Sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang sanitasi sekolah |
| | Variabel | Kegiatan dan MediaKomunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) |
Guru | Ruang Kelas | Toilet | Selasar | Ruang UKS | Kantin |
46 | Cuci tangan pakai sabun | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
47 | Kebersihan dan kesehatan | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
48 | Pemeliharaan dan perawatan toilet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
49 | Keamanan pangan | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
50 | Ayo minum air | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |